カブクワの累代と表記
累代用語編 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 累代飼育の意義クワガタのブリーディングをする場合の“累代飼育”とは『近親交配』を指す。 インライン・ブリードによる主な目的は以下の4つが挙げられる。 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2) | 累代飼育の開始累代飼育を始めるには、まず種親P(Parent)を入手することから始まる。 ► フィールドにて個体を採集し手に入れる このペアを交配させ、P(Parent)♀の産んだ子供がF1で、このF1同士交配して産まれた子供がF2、F2同士の交配の子供がF3、・・となる。 |
||||||||||||||||||||
| 3) | インライン・ブリードの弊害とアウトライン・ブリード近親交配(インライン・ブリード)を続けると当然『血が濃くなる』ので、弊害(奇形や小型化)が起こる可能性は否めない。 |
||||||||||||||||||||
| 4) | 累代表現の間違いF値が増えるほどWild(野外個体)の血が薄くなるという表記方法が横行しているが、遺伝学的には間違いだと思われる。 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
上記例で言えば、Cは♂♀ともにA血統のF1であるため、このペアから産まれる子供はA血統のF2となる。 |
|||||||||||||||||||||
| 5) | クワカブ記録における累代表示方法 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
種類の略語表記編 |
|---|
※ アルファベット順に記載
| 略号 | 和名・産地 | 学名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.L.C | アルキデス ヒラタクワガタ | Dorcus alcides |
|||||||||
D.A.Bu | ブータン アンタエウス・オオクワガタ | Dorcus antaeus Bhutan |
|||||||||
|
|||||||||||
D.A.Ch | 中国 アンタエウス・オオクワガタ | Dorcus antaeus China |
|||||||||
|
|||||||||||
D.A.In | インド アンタエウス・オオクワガタ | Dorcus antaeus India |
|||||||||
|
|||||||||||
D.A.L | ラオス アンタエウス・オオクワガタ | Dorcus antaeus Laos |
|||||||||
|
|||||||||||
D.A.L | アルキデス ヒラタクワガタ | Dorcus alcides |
|||||||||
D.A.M | マレー アンタエウス・オオクワガタ | Dorcus antaeus Malay |
|||||||||
|
|||||||||||
D.A.My | ミャンマー アンタエウス・オオクワガタ | Dorcus antaeus Myanmar |
|||||||||
|
|||||||||||
D.A.Ne | ネパール アンタエウス・オオクワガタ | Dorcus antaeus Nepal |
|||||||||
|
|||||||||||
D.A.T | タイ アンタエウス・オオクワガタ | Dorcus antaeus Thailand |
|||||||||
|
|||||||||||
D.A.V | ベトナム アンタエウス・オオクワガタ | Dorcus antaeus Vietnam |
|||||||||
|
|||||||||||
D.B | ダイオウ ヒラタクワガタ | Dorcus bucephalus |
|||||||||
D.C.F | 台湾・オオクワガタ(C=クルビデンス・タイプ) | Dorcus curvidens formosanus |
|||||||||
|
|||||||||||
D.C.H | ヒマラヤ クルビデンス・オオクワガタ | Dorcus curvidens curvidens |
|||||||||
ヒマラヤ産は標本で出回っていた産地で、その名残で呼ばれている。 |
|||||||||||
D.C.In | インド クルビデンス・オオクワガタ | Dorcus curvidens curvidens India |
|||||||||
|
|||||||||||
D.C.In (Bu) | ブータン クルビデンス・オオクワガタ | Dorcus curvidens curvidens Bhutan |
|||||||||
D.C.L | ラオス クルビデンス・オオクワガタ | Dorcus curvidens curvidens Laos |
|||||||||
|
|||||||||||
D.C.My | ミャンマー クルビデンス・オオクワガタ | Dorcus curvidens curvidens Myanmar |
|||||||||
|
|||||||||||
D.C.Ne | ネパール クルビデンス・オオクワガタ | Dorcus curvidens curvidens Nepal |
|||||||||
|
|||||||||||
D.C.T | タイ クルビデンス・オオクワガタ | Dorcus curvidens curvidens Thailand |
|||||||||
|
|||||||||||
D.C.V | ベトナム クルビデンス・オオクワガタ | Dorcus curvidens curvidens Vietnam |
|||||||||
|
|||||||||||
D.F.C | 台湾・オオクワガタ(C=クルビデンス・タイプ) | Dorcus curvidens formosanus |
|||||||||
|
|||||||||||
D.F.G | 台湾・オオクワガタ(G=グランディス・タイプ) | Dorcus grandis formosanus |
|||||||||
|
|||||||||||
D.G.F | 台湾・オオクワガタ(G=グランディス・タイプ) | Dorcus grandis formosanus |
|||||||||
|
|||||||||||
D.H (Bi) | 朝鮮 オオクワガタ | Dorcus hopei binodulus Korea |
|||||||||
D.H.H / hopei | 中国(ホーペイ)オオクワガタ | Dorcus hopei hopei |
|||||||||
|
|||||||||||
D.G.G | グランディス・オオクワガタ | Dorcus grandis grandis |
|||||||||
|
|||||||||||
D.T.B | ボルネオ オオヒラタクワガタ | Dorcus titanus titanus |
|||||||||
D.T.Ch | 中国 オオヒラタクワガタ | Dorcus titanus platymelus |
|||||||||
D.T.M | マレー オオヒラタクワガタ | Dorcus titanus titanus |
|||||||||
D.T.Mi | ミンダナオ オオヒラタクワガタ | Dorcus titanus titanus |
|||||||||
D.T.P | パラワン オオヒラタクワガタ | Dorcus titanus palawanicus |
|||||||||
D.T.S | スマトラ オオヒラタクワガタ | Dorcus titanus titanus |
|||||||||
D.T.Se | セレベス オオヒラタクワガタ | Dorcus titanus titanus |
|||||||||
D.T.V | ベトナム ヒラタクワガタ | Dorcus titanus westermanni HOPE |
|||||||||
D.P.J | ジャワ パリー・オオクワガタ | Dorcus parryi ritsemae Oberuthur et houlbert |
|||||||||
D.P.M | マレー パリー・オオクワガタ | Dorcus parryi volscens Didire et Seguy |
|||||||||
D.P.Mi | ミンダナオ パリー・オオクワガタ | Dorcus ritsemae setsuroi (Min) |
|||||||||
D.P.S | スマトラ パリー・オオクワガタ | Dorcus parryi volscens Didire et Seguy |
|||||||||
D.P.P | パラワン パリー・オオクワガタ | Dorcus ritsemae rozscens |
|||||||||
D.S | シェンクリング・オオクワガタ | Dorcus schenklingi |
|||||||||
|
|||||||||||
|
■ クワガタ・カブトムシの一生 |
知りたい!クワガタ・カブトムシ |
■ 国産クワガタ 学名系統樹 |


